| Numbers | Japanese | English | |||||||
| Romaji/Pronunciation | Hiragana or Katakana | Kanji | |||||||
| 0 | rei/zero | | 零 | zero | |||||
| 1 | ichi | | 一 | one | |||||
| 2 | ni | | 二 | two | |||||
| 3 | san | | 三 | three | |||||
| 4 | shi/yon/yo | | 四 | four | |||||
| 5 | go | | 五 | five | |||||
| 6 | roku | | 六 | six | |||||
| 7 | shichi/nana | | 七 | seven | |||||
| 8 | hachi | | 八 | eight | |||||
| 9 | ku/kyuu | | 九 | nine | |||||
| 10 | juu | | 十 | ten | |||||
| 100 | hyaku | | 百 | one hundred | |||||
| 1,000 | sen | | 千 | one thousand | |||||
10,000
| man | | 万 | ten thousand | |||||
100,000,000
| oku | | 億 | one hundred million | |||||
1,000,000,000,000
| chou | | 兆 | one trillion (one million million) | |||||
10,000,000,000,000,000
| kei | | 京 | ten quadrillion (ten thousand million million) | |||||
No comments:
Post a Comment