Numbers | Romaji/Pronunciation | Hiragana(Kanji) |
11 | juuichi | じゅういち(十一) |
12 | juuni | じゅうに (十二) |
13 | juusan | じゅうさん〔十三〕 |
14 | juuyon/juushi | じゅうよん/じゅうし(十四) |
15 | juugo | じゅうご(十五) |
16 | juuroku | じゅうろく(十六) |
17 | juunana/juushichi | じゅうなな/じゅうしち(十七) |
18 | juuhachi | じゅうはち(十八) |
19 | juukyuu/juuku | じゅうきゅう/じゅうく(十九) |
20 | nijuu | にじゅう(二十) |
30 | sanjuu | さんじゅう(三十) |
40 | yonjuu | よんじゅう(四十) |
50 | gojuu | ごじゅう(五十) |
60 | rokujuu | ろくじゅう(六十) |
70 | nanajuu | ななじゅう(七十) |
80 | hachijuu | はちじゅう(八十) |
90 | kyuujuu | きゅうじゅう(九十) |
100 | hyaku | ひゃく(百) |
Numbers | Romaji/Pronunciation | Hiragana(Kanji) |
100 | hyaku | ひゃく(百) |
200 | nihyaku | にひゃく(二百) |
300 | sanbyaku | さんびゃく(三百) |
400 | yonhyaku | よんひゃく(四百) |
500 | gohyaku | ごひゃく(五百) |
600 | roppyaku | ろっぴゃく(六百) |
700 | nanahyaku | ななひゃく(七百) |
800 | happyaku | はっぴゃく(八百) |
900 | kyuuhyaku | きゅうひゃく(九百) |
Numbers | Romaji/Pronunciation | Hiragana(Kanji) |
1000 | sen | せん(千) |
2000 | nisen | にせん(二千) |
3000 | sanzen | さんぜん(三千) |
4000 | yonsen | よんせん(四千) |
5000 | gosen | ごせん(五千) |
6000 | rokusen | ろくせん(六千) |
7000 | nanasen | ななせん(七千) |
8000 | hassen | はっせん(八千) |
9000 | kyuusen | きゅうせん(九千) |
Numbers | Romaji/Pronunciation | Hiragana(Kanji) |
10000 | ichiman | いちまん (一万) |
20000 | niman | にまん(二万) |
30000 | sanman | さんまん(三万) |
40000 | yonman | よんまん(四万) |
50000 | goman | ごまん(五万) |
60000 | rokuman | ろくまん(六万) |
70000 | nanaman | ななまん(七万) |
80000 | hachiman | はちまん(八万) |
90000 | kyuuman | きゅうまん(九万) |
No comments:
Post a Comment